Si está siguiendo una receta de la aplicación Kenwood World, la aplicación fijará automáticamente la velocidad y los tiempos y le dirá qué cantidad debe procesar.
Si está siguiendo su propia receta, aquí tiene algunos consejos sobre cómo utilizar los utensilios:
Utensilio | Función | Velocidad recomendada | Tiempo recomendado | Cantidades recomendadas |
| Picar hierbas aromáticas | 12 | 20 segundos | 20 g – 50 g |
Picar cebollas | 12 | 15 – 20 segundos | Hasta 300 g (2 cebollas) | |
Cortar hortalizas y verduras en trozos de 4 cm | 12 | 20 segundos | Hasta 500 g | |
Cortar carne magra en trozos de 2 cm | 12 | 5 – 20 segundos | 150 g – 300 g | |
Masa para pasteles – mezclar manteca con harina Añadir agua para combinar ingredientes para masa para pasteles | 12
12 | 15 segundos
15 segundos | Peso de la harina 150 g – 200 g | |
Romper chocolate en trozos (p. ej., para derretirlo) | 12 | 40 segundos | Hasta 200 g | |
Picar hielo | 12 | 25 – 30 segundos | Hasta 250 g (12 cubitos) | |
Cortar coliflor (p. ej., para arroz con coliflor) | 12 | 20 segundos | Hasta 500 g (1 coliflor cortada en cabezuelas) | |
Bebidas y smoothies | 12 | 60 segundos | 1 litro | |
Mezclas frías | 12 | 1 – 2 minutos | 2,6 litros | |
| Mezclas para tartas en un solo paso | 12 | 20 – 30 segundos | Peso total hasta 600 g (mezcla de 3 huevos) |
Masa de pan | 10 | 3 minutos | Peso total 640 g Peso de la harina 400 g | |
| Claras de huevo | 8 – 9 | 3 ½ - 4 minutos | 2 – 8 (70 – 280 g) |
Mayonesa | 12 | 1 – 1 ½ minutos | Mezcla de 2 – 4 huevos | |
Nota: esto es solo una orientación y variará dependiendo de la receta exacta y de los ingredientes que se procesen. |
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con Atención al cliente para solicitar asistencia.
| |
| |
| |
| |